(Diese Seite benutzt CSS)
Maria Theresia Taler haben eine Anzahl Unterscheidungsmerkmale, die zur Bestimmung des Prägeorts und des Prägezeitraums benutzt werden können. Die Einordnung der Taler erfolgt nach Averstypen, Reverstypen, und nach der Art des Randstabes. Zusätzliche Hinweise bietet die Signatur im Avers und Revers.
Die folgende Tabelle enthält die wesentlichen Varianten und den Prägezeitraum von Maria Theresia Talern mit Jahreszahl 1780. Zusätzliche Informationen erhalten Sie durch Anklicken der Links und Bilder in der Tabelle.
Averstyp: Brosche |
Reverstyp: Bindenschild |
Signatur Avers |
Signatur Revers |
Kreuztypen | Zusätzliche Einzelheiten | Leypold | Hafner | Seltenheit | Prägeort | Prägezeitraum |
S:F: | - | (a) | 5 | 25, 26, 26.2 | 2.5 | Günzburg | 1780-90 | |||
30a, 30b | Günzburg | 1780-90 | ||||||||
29, 31 | Günzburg | 1780-90 | ||||||||
S.F. | 1 | 27a-b, 32b | 2 | Günzburg | 1783-95 | |||||
30c-d, 32d | Günzburg | 1783-95 | ||||||||
28a-c, 32a | Günzburg | 1783-95 | ||||||||
- | I.C.-F.A. | (b) | 24 | 6 | 5 | Wien | 1780 | |||
EvS-I.K. | 17 | 4 | 7 | Prag | 1780 | |||||
S.F. | - | (a), (b), (c) | AVST.DUX | 21 | 33a, 33b | 3 | Günzburg | 1797-1802 | ||
(a) | AUST.DUX | 30 | 34c | 6 | Günzburg | 1787 | ||||
S:F: | AVST.DUX | 25 | 34a | 3 | Günzburg | 1797 | ||||
AUST.DUX | 30 | 34b | 7 | Günzburg | 1787 | |||||
- | T.S.-I.F. | (b) | 14 | 82, 83, 84, 85 | 3 | Günzburg | 1795-97 | |||
A.H.-G.S. | 12 | 1a, 1b | 2.5 | Karlsburg | 1788-90 | |||||
(e) | 13 | 2a, 2b, 2c | 2 | Karlsburg | 1797-1803 | |||||
S.F. | - | (c) | 2 | 36, 37a-b, 38 | 1 | Italien | 1815-30 | |||
(d) | 3 | 39, 40 | 1 | Italien | 1830-40 | |||||
F.S. | (c) | 16 | 5 | 6 | Venedig | 1815 | ||||
ST-S.F. | (d) | 6 | 35 | 3 | Milan | 1790-1802 | ||||
- | I.C.-F.A. | (b) | 5 Perlen in Brosche; AUST.DUX | 28 | 7a | 6 | Wien | 1780 | ||
6 Perlen in Brosche; AUST.DUX | 27 | 8 | 6 | Wien | 1782/83 | |||||
4-7 Perlen in Brosche; AVST.DUX | 10 | 9, 10a-d, 11, 12a-b, 13a-d, 14 | 3 | Wien | 1780-90 | |||||
8 Perlen in Brosche; AVST.DUX | 23 | 15a,b, 16a,b | 2 | Wien | 1790-1805 | |||||
(e) | 11 | 17, 18, 19a-d, 20 | 2 | Wien | 1795-1853 | |||||
A.H.-B.S., A.H.-G.S. | (b) | 29 | 00, 00a | 7 | Karlsburg | 1786 | ||||
A.H.-G.S. | (e) | 22 | 3a, 3b | 2 | Karlsburg | 1812-1820 | ||||
T.S.-I.F. | (b) | 15 | 86 | 4 | Günzburg | 1798 | ||||
P.S.-I.K. | 18 | 24 | 2 | Prag | 1812-1820 | |||||
S.F. | - | (e) | 1-3-1 Schwanzfedern | 4 | 49a-c, 50a-b, 51, 52, 53a, 54, 55, 57, 58, 60, 61a-b, 67a-b, 69, 70 | C | normalerweise Wien; auch Birmingham, Brüssel, Paris, Rom | 1853-today | ||
1-2-1 Schwanzfedern | 4 | 63, 64, 65, 66 | 1 | London, Bombay, Kalkutta, Birmingham | 1936-61 | |||||
(g) | 7 | 41a-c | 1.5 | Venedig | 1840-66 | |||||
(f) | 8 | 46 | 2 | Prag oder Venedig | 1836-42 | |||||
.S.F. | (g) | 20 | 43 | 2 | Italien | 1840-59 | ||||
S:F. | (f) | 9 | 44 | 2.5 | Italien ? | 1840 ? | ||||
S:F. | (g) | 26 | 45 | 2.5 | Venedig ? | 1840 ? | ||||
B | S.K.-P.D. | (c) | 19 | 79 | 4 | Kremnitz | 1784 |
Legende: