(Diese Seite benutzt CSS)
Katalognummer | H84 |
Weitere Beschreibung | Hafner 84 |
Katalognummer Leypold | T14 |
Münzstätte | Günzburg |
Signatur | T.S.-I.F. |
Prägezeitraum | 1792-1805 |
Besonderheiten | Umschrift Avers: .D.G. |
Typ nach Leypold | Igb-1, Cg1-b, G1 |
Anzahl der Perlen im Diadem im Avers | 5 |
Anzahl der Perlen in der Krone im Revers (zwischen den grossen Perlen) |
2 |
Anzahl und Anordnung der Federn unterhalb des Wappens | 1-3-1 |
Wert in Erhaltung 'Sehr Schön' | 200 |
Wert in Erhaltung 'Vorzüglich' | 300 |
Wert in Erhaltung 'Stempelglanz' | 400 |