(Diese Seite benutzt CSS)
Weitere Details zu den einzelnen Stücken erhalten Sie durch Anklicken der Katalognummer.
In den meisten Fällen erhalten Sie durch Anklicken der Abbildungen eine Darstellung in grösserer Auflösung.
Farblegende: Rot: Fehlt in meiner Sammlung. Bitte machen Sie mir ein Angebot. Blau: Ich suche weitere Exemplare. Bitte machen Sie mir ein Angebot. Schwarz: Mögliches Tauschobjekt.
Hafner | Leypold | Prägeort | Prägezeit- raum |
Signatur | Typ | Besonderheiten | Abbildung | Bewertung (in $) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | VZ | ST | |||||||||
H16c | T23 | Wien | 1795-1803 | I.C.-F.A. | III, Cb | Umschrift Revers 'BURG:CO:' |   | 150 | 250 | 300 | |
H17 | T11 | Wien | 1795-1803 | I.C.-F.A. | III, Ce |   | 150 | 250 | 350 | ||
H18 | T11 | Wien | 1795-1803 | I.C.-F.A. | III, Ce |   | 300 | 450 | 540 | ||
H19a | T11 | Wien | 1795-1803 | I.C.-F.A. | III, Ce | Perlen im Diadem rund | 100 | 150 | 500 | ||
H19b | T11 | Wien | 1795-1803 | I.C.-F.A. | III, Ce | Im Diadem 8 ovale Perlen | 100 | 150 | 500 | ||
H19c | T11 | Wien | 1795-1803 | I.C.-F.A. | III, Ce | Umschrift Revers '.BURG.CO.' | 105 | 200 | 500 | ||
H19d | T11 | Wien | 1795-1803 | I.C.-F.A. | III, Ce | Abgeschlossenes Diadem | 100 | 200 | 500 | ||
H20 | T11 | Wien | 1795-1803 | I.C.-F.A. | III, Ce | Umschrift Revers 'AVST.DVX' | 200 | 300 | 400 | ||
H21 | T23 | Wien | um 1800 | I.C.-F.A. | IIIb3, Cc1-b(klein), W1d | Revers: Kleines Andreaskreuz, AVST.DUX. Erkennungsmerkmal: IIIb kombiniert mit Cc1-b. |
200 | 250 | 300 | ||
H24 | T18 | Prag | 1812-1820 | P.S.-I.K. | IIIb2-1, Cc3-b, W1d | Varianten: M THERESIA und M.THERESIA | 100 | 200 | 300 |
H00 - H3b    H4 - H10a    H10b - H13c    H13d - H16b    H16c - H24 H25 - H28c    H29 - H32d    H33a - H35a    H35b - H39a.2    H39b - H46    H47 - H53b    H54 - H63    H64 - H71    H74 - H84    H85 - H94    H95 - H102.3    H103 - H111a    H111b - H118    H119 - H127    H128 - H139.2    H139.3 - H148    H149 - H155.3