(Diese Seite benutzt CSS)
Weitere Details zu den einzelnen Stücken erhalten Sie durch Anklicken der Katalognummer.
In den meisten Fällen erhalten Sie durch Anklicken der Abbildungen eine Darstellung in grösserer Auflösung.
Farblegende: Rot: Fehlt in meiner Sammlung. Bitte machen Sie mir ein Angebot. Blau: Ich suche weitere Exemplare. Bitte machen Sie mir ein Angebot. Schwarz: Mögliches Tauschobjekt.
Hafner | Leypold | Prägeort | Prägezeit- raum |
Signatur | Typ | Besonderheiten | Abbildung | Bewertung (in $) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | VZ | ST | |||||||||
H128 | T4 | Hedjaz | 1924-30 | S.F. |   | Hedjaz |   | 300 | LP | LP | |
H129 | T4 | Hedjaz | 1924-30 | S.F. |   | Hedjaz |   | 300 | LP | LP | |
H130 | T4 | Hedjaz | 1924-30 | S.F. |   | Hedjaz |   | 300 | LP | LP | |
H131 | T4 | Grossbritannien | ca. 1817 | S.F. | III, C-e | Ovaler Gegenstempel mit kleinem Kopf |   | 500 | LP | LP | |
H132 | T4 | Mukalla | ca. 1820-1880 | S.F. | III, C-e | Gegenstempel Stern | 500 | LP | LP | ||
H133 | T4 | Jemen | ca. 1906-20 | S.F. |   | Fuenfeck mit arabischen Schriftzeichen. Gegenstempel ist vom 1/16 Riyal-Stempel. Das abgebildete Exemplar wurde nach 1945 geprägt. |
500 | LP | LP | ||
H135 | T4 | Jemen | 1948-62 | S.F. |   | Ueberpraegung Ein Riyal | 50 | 150 | 300 | ||
H138 | T4 | Jemen |   | S.F. |   | 1/4 Rial mit teilweise sichtbarer Randschrift eines Maria Theresia Talers |   | LP | LP | LP | |
H139.1 | T4 | Eritrea | 1959 | S.F. |   | Stempel ca. ca. 13mm hoch auf Revers mit Inschrift 'Alan Collinson / Kagnew Masonic Club / Asmara, Eritrea, 1959' |   | LP | LP | LP | |
H139.2 | T4 | Eritrea | 1963 ? | S.F. |   | Stempel ca. 13mm hoch auf Revers mit Inschrift 'John C. Bolen / Kagnew Station / 19 Masonic Club 63 / Asmara, Ethiopia' |   | LP | LP | LP |
H00 - H3b    H4 - H10a    H10b - H13c    H13d - H16b    H16c - H24    H25 - H28c    H29 - H32d    H33a - H35a    H35b - H39a.2    H39b - H46    H47 - H53b    H54 - H63    H64 - H71    H74 - H84    H85 - H94    H95 - H102.3    H103 - H111a    H111b - H118    H119 - H127    H128 - H139.2 H139.3 - H148    H149 - H155.3