(Diese Seite benutzt CSS)
Katalognummer | H82.2 |
Weitere Beschreibung | Hafner 82 var |
Katalognummer Leypold | T14 |
Münzstätte | Günzburg |
Signatur | T.S.-I.F. |
Prägezeitraum | 1792-96 |
Besonderheiten | Unterbrochenes M bei 'M.THERESIA' |
Typ nach Leypold | I, C-b |
Anzahl der Perlen im Diadem im Avers | 5 |
Anzahl der Perlen in der Krone im Revers (zwischen den grossen Perlen) |
2 |
Anzahl und Anordnung der Federn unterhalb des Wappens | 1-3-1 |
Wert in Erhaltung 'Sehr Schön' | 300 |
Wert in Erhaltung 'Vorzüglich' | 400 |
Wert in Erhaltung 'Stempelglanz' | 500 |