(Diese Seite benutzt CSS)
Diese Stücke existieren in verschiedenen Grössen und sind oft mit Henkeln oder Ösen versehen. Manchmal sind die Stücke versilbert oder vergoldet. Der Durchmesser ist typischerweise zwischen 27 und 41mm.
Es handelt sich nicht um eine Nachbildung des Maria Theresia Talers im engen Sinne, ist aber weit verbreitet und kann oft nicht eingeordnet werden.
Avers: Umschrift MARIA.THERESIA.-D:G:REG:HUNG:BOH:
Revers: Jahreszahl 1760; Umschrift ARCHIDVX AVSTRIAE.DVX.BVR:COM.TYRO:
Der Adler ist dem Adler auf Münzen von Franz I. nachgebildet.
Catalog number | Besonderheiten | Abbildung | |
---|---|---|---|
V5 | Riffelrand. Keine Signatur. Kupfer oder Messing versilbert. Henkelspur. 10,89g, 33,5mm Durchmesser, 1,7mm dick, 10,89g. |
||
V5.1 | Wie V5, aber in Messing mit glattem Rand und ohne Öse. | ||
V6 | Geprägt, vermutlich Neusilber. Auffällige Form der 1 in der Jahreszahl, wie ein geschwänzter Pfeil. 17C0 anstatt 1760. Signatur im Avers '(II DK)'. Riffelrand. Durchmesser 34,3mm, Dicke 2,4mm, 17,42g. |
||
V7 | Avers: Aehnlich V3, aber keine Signatur. Brustbild mit Schleier. Umschrift MARIA.THERESIA.-D:G:REG:HUNG:BOH: Revers: Umschrift FRANCISCVS.D.G.-ROM IMP SEMP AVG; keine Jahreszahl; Adler enspricht dem auf Münzen von Franz I. abgebildeten Adler. Geprägt, Henkelspur. 24,4mm Durchmesser, 1,5mm dick. 4,89g. |
||
V8 | Messing oder Kupfer 3,33g; 1,2mm dick, 22,2mm Durchmesser |
||
V9 | 9,45g; 1,9mm dick, Durchmesser 30,1mm; versilbert. Mit Henkel. |
||
V9.1 | Kupfer oder Messing, vergoldet. Mit Henkel. 8,94g; 29,95mm Durchmesser, 1,8mm dick. |
||
V10 | Versilbert. Henkelspur. 28.1mm Durchmesser, 1,85mm dick, 8,61g. |
||
V11 | Messing. Signiert Lauer, Nürnberg. Durchmesser 33,4mm, 1,2mm dick, 33,4g. |
||
V12 | Kupfer. Durchmesser 19mm, 1,2mm dick, 2,43g. |
V1 - V4    V5 - V12 V13 - V14c