(Diese Seite benutzt CSS)
Weitere Details zu den einzelnen Stücken erhalten Sie durch Anklicken der Katalognummer.
In den meisten Fällen erhalten Sie durch Anklicken der Abbildungen eine Darstellung in grösserer Auflösung.
Catalog number | Besonderheiten | Abbildung | |
---|---|---|---|
T1 | Kupferlegierung, versilbert. Henkelspur. Durchmesser:36mm |
||
T2 | Versilbert, geprägt. Henkelspur. Ein zweites Stück in schlechterer Qualität (Guss ?) war offensichtlich als Knopf in Verwendung und hat eine Henkelspur in der Mitte des Avers. Auch bekannt in Messing und vergoldet. Der Henkel - falls vorhanden - ist Teil der Prägung. Durchmesser 38,5mm, 2,0mm dick, Gewicht 16,26-16,6g. |
||
T2.2 | Vergoldetes Exemplar, mit Henkel. Durchmesser 38,5mm, 2,0mm dick, Gewicht 16,25g. |
||
T3 | Kupferlegierung, versilbert. Signatur sieht aus wie 'c6'. Durchmesser 41,5mm, 2,1mm dick, 19,19g. Auch bekannt mit Oese. |
||
T4 | Vergoldet. Durchmesser: 32.8mm |
||
T5a | Goldprägung 8,23g; 20,5mm Durchmesser, 1,6mm dick. |
||
T5b | Messing, z.T. vergoldet oder versilbert. Mit oder ohne Öse. 20,3-20,4mm Durchmesser, 1,6-1,8mm dick. Gewicht 3,77-4,38g. |
||
T6 | Messing oder Kupfer. Durchmesser 16,3mm, 1,25mm dick, 2,03g. |
||
T7a | Messing geprägt. Durchmesser 38,9mm, 1,8mm dick, 15,26g. |
||
T7b | Aluminium geprägt, mit Henkel. Durchmesser 38,9mm, 2,8mm dick, 7,94-8,03g. |
T1 - T7b T8 - T13