(Diese Seite benutzt CSS)
Katalognummer | H98 |
Weitere Beschreibung | Hafner 98 |
Katalognummer Leypold | T4 |
Münzstätte | Gegenstempel Azoren |
Signatur | S.F. |
Prägezeitraum | 1887 |
Besonderheiten | Gegenstempel Azoren / Portugal Krone mit 'G.P.'. Das abgebildete Exemplar wurde nach 1945 gepraegt. |
Typ nach Leypold | III-C |
Anzahl der Perlen im Diadem im Avers | 8 |
Anzahl der Perlen in der Krone im Revers (zwischen den grossen Perlen) |
5 |
Anzahl und Anordnung der Federn unterhalb des Wappens | 1-3-1 |
Wert in Erhaltung 'Sehr Schön' | 500 |
Wert in Erhaltung 'Vorzüglich' | LP |
Wert in Erhaltung 'Stempelglanz' | LP |