(Diese Seite benutzt CSS)
|
|
| Katalognummer | H3b |
| Weitere Beschreibung | Hafner 3b |
| Katalognummer Leypold | T22b |
| Münzstätte | Karlsburg |
| Signatur | A.H.-G.S. |
| Prägezeitraum | 1812-1820 |
| Besonderheiten | Grosse Signatur; 8 Perlen im Diadem |
| Typ nach Leypold | III, C-e |
| Anzahl der Perlen im Diadem im Avers | 8 |
| Anzahl der Perlen in der Krone im Revers (zwischen den grossen Perlen) |
5 |
| Anzahl und Anordnung der Federn unterhalb des Wappens | 1-3-1 |
| Wert in Erhaltung 'Sehr Schön' | 100 |
| Wert in Erhaltung 'Vorzüglich' | 140 |
| Wert in Erhaltung 'Stempelglanz' | 210 |