(Diese Seite benutzt CSS)
|
|
| Katalognummer | H32a |
| Weitere Beschreibung | Hafner 32a |
| Katalognummer Leypold | T1 |
| Münzstätte | Günzburg |
| Signatur | S.F. |
| Prägezeitraum | 1792-1805 |
| Besonderheiten | Avers: Umschrift '.D:G.' |
| Typ nach Leypold | I, A-a |
| Anzahl der Perlen im Diadem im Avers | 5 |
| Anzahl der Perlen in der Krone im Revers (zwischen den grossen Perlen) |
2 |
| Anzahl und Anordnung der Federn unterhalb des Wappens | 1-3-1 |
| Wert in Erhaltung 'Sehr Schön' | 100 |
| Wert in Erhaltung 'Vorzüglich' | 150 |
| Wert in Erhaltung 'Stempelglanz' | 210 |