(Diese Seite benutzt CSS)
|
|
| Katalognummer | H31 |
| Weitere Beschreibung | Hafner 31 |
| Katalognummer Leypold | T5 |
| Münzstätte | Günzburg |
| Signatur | S:F: |
| Prägezeitraum | 1792-1805 |
| Besonderheiten | Avers: Umschrift: '.D:G.' |
| Typ nach Leypold | I, A-a |
| Anzahl der Perlen im Diadem im Avers | 5 |
| Anzahl der Perlen in der Krone im Revers (zwischen den grossen Perlen) |
2 |
| Anzahl und Anordnung der Federn unterhalb des Wappens | 1-3-1 |
| Wert in Erhaltung 'Sehr Schön' | 110 |
| Wert in Erhaltung 'Vorzüglich' | 180 |
| Wert in Erhaltung 'Stempelglanz' | 280 |