(Diese Seite benutzt CSS)
|
|
| Katalognummer | H2c |
| Weitere Beschreibung | Hafner 2c |
| Katalognummer Leypold | T13b var. |
| Münzstätte | Karlsburg |
| Signatur | A.H.-G.S. |
| Prägezeitraum | 1797-1803 |
| Besonderheiten | Grosse Signatur; keine Perlen im Diadem. |
| Typ nach Leypold | I, C-e |
| Anzahl der Perlen im Diadem im Avers | 0 |
| Anzahl der Perlen in der Krone im Revers (zwischen den grossen Perlen) |
5 |
| Anzahl und Anordnung der Federn unterhalb des Wappens | 1-3-1 |
| Wert in Erhaltung 'Sehr Schön' | 125 |
| Wert in Erhaltung 'Vorzüglich' | 180 |
| Wert in Erhaltung 'Stempelglanz' | 270 |