(Diese Seite benutzt CSS)
|
|
| Katalognummer | H1b |
| Weitere Beschreibung | Hafner 1b |
| Katalognummer Leypold | T12b |
| Münzstätte | Karlsburg |
| Signatur | A.H.-G.S. |
| Prägezeitraum | 1788-1790 |
| Besonderheiten | Grosse Signatur |
| Typ nach Leypold | Ika-1, Ca3-b, K2 |
| Anzahl der Perlen im Diadem im Avers | 5 |
| Anzahl der Perlen in der Krone im Revers (zwischen den grossen Perlen) |
2 |
| Anzahl und Anordnung der Federn unterhalb des Wappens | 1-3-1 |
| Wert in Erhaltung 'Sehr Schön' | 110 |
| Wert in Erhaltung 'Vorzüglich' | 170 |
| Wert in Erhaltung 'Stempelglanz' | 270 |